Covid 19 in Italia, 333 morti, cala ancora la terapia intensiva. Oltre 65mila i guariti
Ancora 333 morti per covid 19, calano i numeri della terpaia intensiva. Sono 199414 i positivi attualmente con un incremento di 1739 positivi. In terapia intensiva ci sono 1956 pazienti, meno 53 rispetto a ieri. Il totale degli attuali positivi, tolti deceduti e guariti, è di 105893. Di cui 83504 a casa con sintomi. I guariti sono 66624 con 1696 oggi.
IL BOLLETTINO
DATI “COVID-19” NAZIONALI ore 18:
Tamponi effettuati: 49.916 (- 15.471) = 1.757.659 da aggiornare
+ 1.739 contagi (- 585) = 199.414 totali
– 290 positivi attivi (- 546) = 105.813 totali
+ 333 decessi (+ 73) = 26.977 totali
+ 1.696 guariti = 66.624 totali
Situazione contagi per settimana/mese:
20-29/2 1.128 (+ 1.128)
1-31/3 105.792 (+ 104.664)
6-12/4 156.363 (+ 27.415) (- 3.844 sett. prec.)
13-19/4 178.972 (+ 22.609) (- 4.806 sett. prec.)
20-26/4 197.675 (+ 18.703) (- 3.906 sett. prec.)
27-30/4 (+ 1.739)
Percentuale contagi su tamponi effetuati per settimana:
1-31/3 22,29 % (440.402 tamponi, 98.147 cont.)
1-5/4 16,85 % (137.385 tamponi, 23.156 cont.)
6-12/4 7,98 % (343.624 tamponi, 27.415 cont.)
13-19/4 5,75 % (393.068 tamponi, 22.609 cont.)
20-26/4 4,66 % (401.118 tamponi, 18.703 cont.)
27-30/4 ( 1.739 cont.)
Contagi ultimi 7 gg Positivi attivi ultimi 7 gg
21/4 2.729 21/4 – 528
22/4 3.370 22/4 – 10
23/4 2.646 23/4 – 851
24/4 3.021 24/4 – 321
25/4 2.357 25/4 – 680
26/4 2.324 26/4 + 256
27/4 1.739 27/4 – 290
Picco: Picco:
21/3 6.557 21/3 4.821





